.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
16/2025 | 1139/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA. | 29/05/2025 09:00:00 | R$ 1.332.708,49 | Detalhes |
15/2025 | 1069/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS DE RECARGA DE GÁS - GLP PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA. | 26/05/2025 09:00:00 | R$ 100.917,00 | Detalhes |
14/2025 | 1020/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 20/05/2025 09:00:00 | R$ 4.042.129,41 | Detalhes |
13/2025 | 952/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA. | 12/05/2025 09:00:00 | R$ 1.741.813,94 | Detalhes |
12/2025 | 872/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO EM GERAL E MATERIAIS PERMANENTES, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO AO PROGRAMA SIGTV INVESTIMENTOS-GND4 Nº 350980920230001 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLV... | 08/05/2025 09:00:00 | R$ 51.825,48 | Detalhes |
11/2025 | 554/2025 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO EM GERAL E MATERIAIS PERMANENTES, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CUMPRIMENTO AO PROGRAMA SIGTV INVESTIMENTOS-GND4 Nº 350980920230001 DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLV... | 26/03/2025 09:00:00 | R$ 138.781,03 | Detalhes |
10/2025 | 508/2025 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS NUTRICIONAIS EM PÓ E LIQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE. | 24/03/2025 09:00:00 | R$ 360.105,68 | Detalhes |
9/2025 | 402/2025 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADAS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 18/03/2025 09:00:00 | R$ 213.841,58 | Detalhes |
8/2025 | 354/2025 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. | 12/03/2025 09:00:00 | R$ 1.258.260,75 | Detalhes |
7/2025 | 275/2025 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS DE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 24/02/2025 09:00:00 | R$ 243.200,00 | Detalhes |
6/2025 | 202/2025 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE CAMPANHAS,EVENTOS E MOBILIZAÇÕES, POR MEIO DE ÁUDIO, DOS ATOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO. | 21/02/2025 09:00:00 | R$ 38.484,00 | Detalhes |
5/2025 | 164/2025 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA. | 17/02/2025 09:00:00 | R$ 3.911.111,60 | Detalhes |
.
.
.
.