.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
14/02/2025 10:55:00 | 14/02/2025 10:55:00 | 12/03/2025 09:00:00 | 12/03/2025 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
354 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 1.258.260,75 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
14/02/2025 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
14/02/2025 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
14/02/2025 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
14/02/2025 | EDITAL 08 - 2025 | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
EMPRESA RADUAN E FRONTERA LTDA | 354 | 8 | 27/03/2025 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|---|
354 | 8 | Pregão Eletrônico | 26/03/2025 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.