.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6/2023 | 490/2023 | Encerrado | ‘’REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR / ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE''. | 13/03/2023 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2023 | 481/2023 | Encerrado | “REGISTRO DE PREÇOS DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA. | 08/03/2023 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
4/2023 | 395/2023 | Encerrado | “REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA”. | 01/03/2023 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2023 | 344/2023 | Ativo | Registro de preços para confecção de próteses dentárias com o fornecimento de material, nos termos da Portaria nº 1.289 de 25 de maio de 2017 do Ministério da Saúde | 27/02/2023 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
2/2023 | 232/2023 | Encerrado | “REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS-GLP PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CAMPOS NOVOS PAULISTA” | 09/02/2023 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
1/2023 | 180/2023 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DEMAIS DEPARTAMENTOS. | 07/02/2023 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.