.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
05/03/2025 14:33:00 | 05/03/2025 14:33:00 | 24/03/2025 09:00:00 | 24/03/2025 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
508 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 360.105,68 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS NUTRICIONAIS EM PÓ E LIQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE. |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS NUTRICIONAIS EM PÓ E LIQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
05/03/2025 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
05/03/2025 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
05/03/2025 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
05/03/2025 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
EMPRESA MEDCE TECNOLOGIA MEDICA LTDA | 508 | 10 | 10/04/2025 | Baixar |
EMPRESA MORIAH FARMA LTDA | 508 | 10 | 11/04/2025 | Baixar |
EMPRESA RIOMEDICA SAUDE E NUTRIÇÃO COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA | 508 | 10 | 11/04/2025 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|---|
508 | 10 | Pregão Eletrônico | 07/04/2025 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.