.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
27/06/2024 14:35:00 | 27/06/2024 14:31:00 | 24/07/2024 09:00:00 | 24/07/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
1183 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 2.313.633,37 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE CARNE E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE CARNE E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
27/06/2024 | TERMO DE REFERENCIA | Baixar |
27/06/2024 | ETP- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
27/06/2024 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
27/06/2024 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
CAMARGO ALIMENTOS LTDA. | 1183 | 20 | 08/08/2024 | Baixar |
CASA DE CARNES SANTO ANTONIO DE CNP LTDA. | 1183 | 20 | 08/08/2024 | Baixar |
CASA DE CARNES JJ MARTINS LTDA. | 1183 | 20 | 09/08/2024 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|---|
1183 | 20 | Pregão Eletrônico | 07/08/2024 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.