.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 26/06/2024 13:42:00 | 26/06/2024 13:42:00 | 22/07/2024 09:00:00 | 22/07/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1139/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 529.516,77 | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONSUMO E QUANTIDADES PREVISTOS NA PLANILHA GERAL ESTIMADA. |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONSUMO E QUANTIDADES PREVISTOS NA PLANILHA GERAL ESTIMADA. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 26/06/2024 | TERMO DE REFERENCIA | Baixar |
| 26/06/2024 | ETP- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
| 26/06/2024 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
| 26/06/2024 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| MORIAH FARMA LTDA. | 1139 | 19 | 02/08/2024 | Baixar |
| P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 1139 | 19 | 02/08/2024 | Baixar |
| ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA. | 1139 | 19 | 05/08/2024 | Baixar |
| JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO | 1139 | 19 | 06/08/2024 | Baixar |
| MENER MEDICAMENTOS, PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA. | 1139 | 19 | 06/08/2024 | Baixar |
| CONEXÃO MEDICA COMERCIAL LTDA. | 1139 | 19 | 06/08/2024 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1139 | 19 | Pregão Eletrônico | 01/08/2024 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.