.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 13/05/2024 15:23:00 | 13/05/2024 15:23:00 | 27/05/2024 09:00:00 | 27/05/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 803/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 795.430,75 | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS PAULISTA. |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS PAULISTA. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/05/2024 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
| 13/05/2024 | ESTUDO TECNICO PRELIMINAR | Baixar |
| 13/05/2024 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
| 13/05/2024 | EDITAL 11-2024 | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 803 | 11 | 10/06/2024 | Baixar |
| CONEXÃO 5 DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, | 803 | 11 | 10/06/2024 | Baixar |
| FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS-EPP | 803 | 11 | 10/06/2024 | Baixar |
| KDN COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | 803 | 11 | 11/06/2024 | Baixar |
| VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA | 803 | 11 | 11/06/2024 | Baixar |
| PLÁCIDO – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALAR LTDA | 803 | 11 | 11/06/2024 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 11 | Pregão Eletrônico | 07/06/2024 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.