.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 03/04/2024 15:05:00 | 03/04/2024 15:05:00 | 16/04/2024 09:00:00 | 16/04/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 495/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
“REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE” |
||
| Resumo | ||
“REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE” |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 10/04/2024 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
| 03/04/2024 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA MORIAH FARMA LTDA | 495 | 5 | 06/05/2024 | Baixar |
| EMPRESA RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 495 | 5 | 06/05/2024 | Baixar |
| EMPRESA FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 495 | 5 | 07/05/2024 | Baixar |
| EMPRESA GRAMS & GRAMS LTDA | 495 | 5 | 07/05/2024 | Baixar |
| EMPRESA AURAMED FARMACEUTICA LTDA | 495 | 5 | 07/05/2024 | Baixar |
| EMPRESA OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 495 | 5 | 09/05/2024 | Baixar |
| EMPRESA BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA | 495 | 5 | 08/05/2024 | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.