.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 26/10/2023 16:11:00 | 26/10/2023 16:11:00 | 14/11/2023 09:00:00 | 14/11/2023 09:00:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 3216/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
“REGISTRO DE PREÇOS DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS”,  | 
                                    ||
| Resumo | ||
“REGISTRO DE PREÇOS DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS”,  | 
                                    ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 26/10/2023 | MAPA COMPARATIVO | Baixar | 
| 26/10/2023 | EDITAL 36-2023 | Baixar | 
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download | 
|---|---|---|---|---|
| F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA - ME | 3216 | 36 | 28/11/2023 | Baixar | 
| 51.426.585 VANEIDE PRADO CARDOSO COSTA - ME | 3216 | 36 | 28/11/2023 | Baixar | 
| V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME | 3216 | 36 | 28/11/2023 | Baixar | 
Atas de Abertura
| Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3216 | 36 | Pregão Eletrônico | 24/11/2023 | 
                                                             | 
                                                
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.