.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
29/08/2023 09:00:00 | 29/08/2023 09:00:00 | 20/09/2023 09:00:00 | 20/09/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
2714 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS E DEMAIS COMPONENTES PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE PNEUS E DEMAIS COMPONENTES PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA MUNICIPAL. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
29/08/2023 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
29/08/2023 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
GERMANO PNEUS LTDA | 2714 | 27 | 02/10/2023 | Baixar |
JN PNEUS LTDA | 2714 | 27 | 03/10/2023 | Baixar |
SANJU PNEUS LTDA | 2714 | 27 | 03/10/2023 | Baixar |
ZEUS COMERCIAL LTDA | 2714 | 27 | 03/10/2023 | Baixar |
LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2714 | 27 | 04/10/2023 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|---|
2714 | 27 | Pregão Eletrônico | 28/09/2023 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado