.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 21/08/2023 09:00:00 | 21/08/2023 09:00:00 | 11/09/2023 09:00:00 | 11/09/2023 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 2342/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
“REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE”. |
||
| Resumo | ||
“REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE”. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 21/08/2023 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
| 21/08/2023 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| ILG COMERCIAL LTDA EPP | 2342 | 25 | 22/09/2023 | Baixar |
| INPHARMA HOSPITALAR LTDA - EPP | 2342 | 25 | 22/09/2023 | Baixar |
| MORIAH FARMA LTDA | 2342 | 25 | 22/09/2023 | Baixar |
| MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 2342 | 25 | 22/09/2023 | Baixar |
| PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 2342 | 25 | 22/09/2023 | Baixar |
| GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 2342 | 25 | 22/09/2023 | Baixar |
| BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME | 2342 | 25 | 25/09/2023 | Baixar |
| ROYAL MED HOSPITALAR LTDA | 2342 | 25 | 22/09/2023 | Baixar |
| MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOD LTDA | 2342 | 25 | 22/09/2023 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 2342 | 25 | Pregão Eletrônico | 19/09/2023 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.