.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 29/03/2023 09:00:00 | 29/03/2023 09:00:00 | 13/04/2023 09:00:00 | 13/04/2023 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 957/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
“REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS”. |
||
| Resumo | ||
“REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA TODOS OS DEPARTAMENTOS”. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 29/03/2023 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
| 29/03/2023 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA. | 975 | 8 | 12/05/2023 | Baixar |
| L.M VIEIRA MARQUES - MS CONFECÇÕES HOSPITALARES | 975 | 8 | 12/05/2023 | Baixar |
| SOMAR INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 975 | 8 | 12/05/2023 | Baixar |
| W. SANCHES & CIA LTDA. | 975 | 8 | 12/05/2023 | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 957 | 8 | Pregão Eletrônico | 10/05/2023 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.