.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
05/12/2022 09:00:00 | 05/12/2022 09:00:00 | 19/12/2022 09:00:00 | 19/12/2022 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
13012 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
“REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS NUTRICIONAIS EM PÓ E LIQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE”, O “REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS NUTRICIONAIS EM PÓ E LIQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE”, |
||
Resumo | ||
“REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS NUTRICIONAIS EM PÓ E LIQUIDO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE”, |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
05/12/2022 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
05/12/2022 | EDITAL | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
A.L.V DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAES LTDA EPP | 13012 | 48 | 04/01/2023 | Baixar |
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA ME | 13012 | 48 | 04/01/2023 | Baixar |
MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME | 13012 | 48 | 04/01/2023 | Baixar |
CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 13012 | 48 | 06/01/2023 | Baixar |
Atas de Abertura
Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|---|
13012 | 48 | Pregão Eletrônico | 27/12/2022 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.