.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 05/12/2022 09:00:00 | 05/12/2022 09:00:00 | 16/12/2022 09:00:00 | 16/12/2022 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 13006/2022 | Anulado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
“REGISTRO DE PREÇOS DE REFEIÇÕES” |
||
| Resumo | ||
“REGISTRO DE PREÇOS DE REFEIÇÕES” |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/01/2023 | AVISO DE ANULAÇÃO | Baixar |
| 20/12/2022 | HISTÓRICO DO PREGÃO | Baixar |
| 20/12/2022 | JUSTIFICATIVA PARA ANULAÇÃO | Baixar |
| 05/12/2022 | MAPA COMPARATIVO | Baixar |
| 05/12/2022 | EDITAL | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 13006 | 47 | Pregão Presencial | 16/12/2022 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Anulado
.
.
.
.