.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 15/06/2022 09:00:00 | 15/06/2022 09:00:00 | 30/06/2022 09:00:00 | 30/06/2022 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1570/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A 2º. (ETAPA) DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS NESTA CIDADE DE CAMPOS NOVOS PAULISTA – SP”. |
||
| Resumo | ||
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A 2º. (ETAPA) DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS NESTA CIDADE DE CAMPOS NOVOS PAULISTA – SP”. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 15/06/2022 | EDITAL | Baixar |
| 15/06/2022 | PLANILHA ORCAMENTÁRIA | Baixar |
| 15/06/2022 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
| 15/06/2022 | MEMORIA DE CALCULO | Baixar |
| 15/06/2022 | MEMÓRIA DE CALCULO | Baixar |
| 15/06/2022 | CRONOGRAMA FISICO | Baixar |
| 15/06/2022 | CRONOGRAMA DESEMBOLSO | Baixar |
| 15/06/2022 | CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO | Baixar |
| 15/06/2022 | PROJETO FL 15 | Baixar |
| 15/06/2022 | PROJETO FL 14 | Baixar |
| 15/06/2022 | PROJETO FL 13 | Baixar |
| 15/06/2022 | PROJETO FL 12 | Baixar |
| 15/06/2022 | PROJETO FL 11 | Baixar |
| 15/06/2022 | PROJETO FL 10 | Baixar |
| 15/06/2022 | PROJETO FL 09 | Baixar |
| 15/06/2022 | PROJETO FL 08 | Baixar |
| 15/06/2022 | PROJETO FL 07 | Baixar |
| 15/06/2022 | PROJETO FL 06 | Baixar |
| 15/06/2022 | PROJETO FL 05 | Baixar |
| 15/06/2022 | PROJETO FL 04 | Baixar |
| 15/06/2022 | PROJETO FL 03 | Baixar |
| 15/06/2022 | PROJETO FL 02 | Baixar |
| 15/06/2022 | PROJETO FL01 | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2022 | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A 2º. (ETAPA) DA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES... |
OBRACRI LTDA EPP | 01/07/2022 | 31/12/2023 | R$ 2.483.843,48 | Detalhes |
Atas de Abertura
| Nº do teste | Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | 9 | Tomada de Preços | 30/06/2022 |
|
|
| 1570 | 9 | Tomada de Preços | 30/06/2022 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.