.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 07/04/2020 10:00:00 | 07/04/2020 10:00:00 | 27/04/2020 09:00:00 | 27/04/2020 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 598/2020 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL |
||
| Resumo | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 08/04/2020 | LAYOUT (FOTO) | Baixar |
| 08/04/2020 | MEMÓRIA DE CALCULO | Baixar |
| 08/04/2020 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
| 08/04/2020 | CRONOGRAMA | Baixar |
| 08/04/2020 | PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | Baixar |
| 07/04/2020 | ANEXOS DO EDITAL | Baixar |
| 07/04/2020 | EDITAL | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2020 | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL”. |
EMPRESA MARIA DE LOURDES DE LIMA FELIPE - EPP | 07/05/2020 | 07/11/2020 | R$ 228.310,39 | Detalhes |
.
.
.
.