.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 11/03/2022 | 11/03/2023 | 04/11/2024 |
| Objeto | ||
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ACÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
||
| Fornecedor | ||
| EMPRESA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE MARILIA MATERNIDADE GOTA DE LEITE | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Sem Reajuste | Não Especificado | R$ 2.998.837,80 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 04/11/2024 | CONTRATO 10-2022 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 0.00 % | Sem Reajuste | R$ 8.396,72 | 26/09/2025 | 12/03/2026 | Baixar |
| 78 | 0.00 % | Sem Reajuste | R$ 0,00 | 25/08/2025 | 12/03/2026 | Baixar |
| 72 | 0.00 % | Sem Reajuste | R$ 17.021,03 | 28/05/2025 | 12/03/2026 | Baixar |
| 57 | 0.00 % | Sem Reajuste | R$ 3.889.997,88 | 12/03/2025 | 12/03/2026 | Baixar |
| 14 | 0.00 % | Sem Reajuste | R$ 0,00 | 12/03/2024 | 13/03/2025 | Baixar |
| 50 | 0.00 % | Sem Reajuste | R$ 0,00 | 05/02/2025 | 12/03/2025 | Baixar |
| 16 | 0.00 % | Sem Reajuste | R$ 0,00 | 24/10/2024 | 12/03/2025 | Baixar |
| 15 | 0.00 % | Sem Reajuste | R$ 0,00 | 19/06/2024 | 12/03/2025 | Baixar |
| 13 | 0.00 % | Sem Reajuste | R$ 0,00 | 14/11/2023 | 09/03/2024 | Baixar |
| 12 | 0.00 % | Sem Reajuste | R$ 0,00 | 09/03/2023 | 09/03/2024 | Baixar |
| 11 | 0.00 % | Sem Reajuste | R$ 0,00 | 27/12/2022 | 11/03/2023 | Baixar |
Licitações
| Nº | Modalidade | Objeto | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Chamada Pública | GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA. |
09/11/2021 11:40:00 | 10/12/2021 09:00:00 | 10/12/2021 09:00:00 | Ativo | Detalhes |
.
.
.
.