.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda à Sexta das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
41 1057 26 CLAUDEMIR APARECIDO DONA-ME 16/09/2019 2019
45 1077 27 EMPRESA JORNALISTICA COMARCA DE PALMITAL LTDA- EPP 16/09/2019 2019
42 1092 29 CLAUDEMIR APARECIDO DON/Á 16/09/2019 2019
40 1043 25 ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME 12/09/2019 2019
39 1057 26 NELI MARLENE DA SILVA MORAES 87425637804-ME 10/09/2019 2019
38 1057 26 CARLOS EDUARDO PALHARINI DA SILVA 39416108804-ME 09/09/2019 2019
37 1039 23 AUTO POSTO CAMPOS NOVOS PAULISTA LTDA 02/09/2019 2019
36 920 20 CIBELE ALESSANDRA BOTEGA FADEL - ME 19/08/2019 2019
33 920 20 CH2 MANIPULAÇÃO LTDA ME 15/08/2019 2019
34 920 20 RADUAN E FRONTERA LTDA 15/08/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.