.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda à Sexta das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
5 2559 25 EMPRESA COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA 09/01/2026 2026
6 2559 25 EMPRESA L. MENDES DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA 09/01/2026 2026
131 2554 24 EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/11/2025 2025
129 2554 24 EMPRESA AUTMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 13/11/2025 2025
127 2381 23 EMPRESA ANTONIO GILBERTO MENDES 11/11/2025 2025
128 2381 23 EMPRESA LEANDRO DOMINATO - COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA 11/11/2025 2025
115 1139 16 EMPRESA LAGUNA ESPORTE LTDA 05/09/2025 2025
118 1885 19 EMPRESA GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/09/2025 2025
119 1885 19 EMPRESA INMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05/09/2025 2025
120 1885 19 EMPRESA CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 05/09/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.